Tabelle
Einen besonderen Dank an:
Gästebuch
Forum
Kontakt | Der Weg zum VfB | Allgemeine Nutzungsbedingungen | Sitemap | Links | © VfB 1998 Fünfeichen e.V. 2008
Tabelle Kreisliga Oder/Neiße 2011 / 2012
Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Diff. Pkt
1. Union Ffo II 24 18 5 1 102 : 25 77 59
2. Astoria Rießen 25 14 6 5 69 : 39 30 48
3. Markendorf 24 13 5 6 59 : 35 24 44
4. Guben Nord II 25 12 5 8 53 : 30 23 41
5. VfB Fünfeichen 24 12 4 8 68 : 51 17 40
6. EFC Stahl II 25 11 7 7 57 : 49 8 40
7. Fürstenberg 23 10 9 4 46 : 30 16 39
8. 1. FC Guben II 24 9 4 11 44 : 62 -18 31
9. Groß Lindow 24 7 9 8 47 : 46 1 30
10. Ziltendorf 24 8 5 11 44 : 57 -13 29
11. Gastrose 24 7 7 10 31 : 53 -22 28
12. Eintracht Ffo II 25 7 7 11 43 : 67 -24 28
13. Groß Muckrow 23 9 5 9 47 : 47 0 26
14. Pinnow 25 7 1 17 34 : 78 -44 22
15. Aufbau Ehst II 24 3 6 15 35 : 73 -38 15
16. Neuzeller SV II 25 2 5 18 28 : 65 -37 11
                         
                         
                         
                         
Heimtabelle
Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Diff. Pkt
1. Pinnow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Markendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Guben II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Union Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Astoria Rießen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Eintracht Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. VfB Fünfeichen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Ziltendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Guben Nord II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Groß Muckrow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Fürstenberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Gastrose 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Neuzeller SV II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Groß Lindow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Aufbau Ehst II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. EFC Stahl II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
                         
                         
                         
                         
Auswärtstabelle
Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Diff. Pkt
1. Pinnow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Markendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Guben II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Union Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Astoria Rießen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Eintracht Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. VfB Fünfeichen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Ziltendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Guben Nord II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Groß Muckrow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Fürstenberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Gastrose 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Neuzeller SV II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Groß Lindow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Aufbau Ehst II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. EFC Stahl II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
                         
                         
                         
                         
Hinrundentabelle
Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Diff. Pkt
1. Pinnow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Markendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Guben II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Union Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Astoria Rießen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Eintracht Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. VfB Fünfeichen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Ziltendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Guben Nord II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Groß Muckrow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Fürstenberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Gastrose 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Neuzeller SV II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Groß Lindow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Aufbau Ehst II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. EFC Stahl II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
                         
                         
                         
                         
Rückrundentabelle
Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Diff. Pkt
1. Pinnow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Markendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Guben II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Union Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Astoria Rießen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Eintracht Ffo II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. VfB Fünfeichen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Ziltendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Guben Nord II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Groß Muckrow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Fürstenberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Gastrose 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Neuzeller SV II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Groß Lindow 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Aufbau Ehst II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. EFC Stahl II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
                         
                         
  << zurück